植物生化学の授業評価

有効回答数=3

5点 4点 3点 2点 1点 未記入 平均点 昨年の
平均点
理解しやすい面白い内容であったか。 1 1 1 0 0 0 4.00 4.00
講義の位置づけと目標が明確で、体系づけられていたか。 0 0 3 0 0 0 3.00 4.50
学問的重要性は認識できたか。 2 0 1 0 0 0 4.33 4.16
適切な量、スピードでおこなわれたか。 1 1 1 0 0 0 4.00 4.00
適切なテキスト、資料、スライドなどを利用してわかりやすく進められたか。 2 1 0 0 0 0 4.67 4.83
話し方や板書は適切だったか。 0 3 0 0 0 0 4.00 4.67
教官は講義に熱意を持っていたか。 2 1 0 0 0 0 4.67 4.67
学生の質問に答えるなど、interactiveな講義であったか。 1 1 1 0 0 0 4.00 5.00
自分の理解度、成績はどのぐらいだと思うか。 0 1 2 0 0 0 3.33 3.50
自分はよく出席して講義をちゃんと聞いたか。 1 1 1 0 0 0 4.00 3.80

個別のコメント

内容についての質問に対して:

講義の位置づけの質問に対して:

学問的重要性の質問に対して:

量・スピードの質問に対して:

テキスト・資料・スライドの質問に対して:

話し方や板書の質問に対して:

出席に関する質問に対して:

理解度に関する質問に対して:

改善すべき点、よかった点など:


授業評価に対する教官の側からのコメント

サンプル数が昨年よりさらに少ないので、何とも言えませんね。講義の題名は「植物生化学」ですが、確かに内容は「代謝生物学」という方が合っていたかも知れません。