植物科学Iの授業評価(平成14年度)

有効回答数=14(男性7名,女性7名、2年2名,3年10名,4年2名)

※下の表は水平方向にスクロールできます。

Strongly
Agree
Agree Neither
Agree nor
Disagree
Disagree Strongly
Disagree
Doesn't
Apply
Missing Mean 他の講義
のMeanの平均
The course goals were clear 7 6 1 0 0 0 0 4.43 4.07
The course readings enhanced my understanding of themes or topics 8 1 1 0 0 4 0 4.70 4.05
The use of materials enhanced my understanding of themes or topics 9 5 0 0 0 0 0 4.64 4.09
The lectures enhanced my understanding of themes or topics 9 5 0 0 0 0 0 4.64 4.12
It was possible to complete course assignments within the time 7 6 0 0 1 0 0 4.29 3.74
Enough time was given to cover all course themes or topics 7 7 0 0 0 0 0 4.50 3.36
The course syllabus helped my understanding of themes or topics 4 7 2 1 0 0 0 4.00 3.60
The Instructor stimulated my interest in the subject matter 8 5 0 1 0 0 0 4.43 4.06
The instructor was well-prepared for the course 9 5 0 0 0 0 0 4.64 4.28
The instructor delivered lectures clearly 7 7 0 0 0 0 0 4.50 3.95
The instructor provided useful feedback to questions and assignments 11 2 1 0 0 0 0 4.71 3.94
The instructor encouraged students to relate themes to broader issues 10 4 0 0 0 0 0 4.71 3.90
The instructor encouraged students participation 5 5 2 2 0 0 0 3.93 3.47
The instructor was able to provide assistance outside of class 6 5 1 0 0 2 0 4.42 3.44
The instructor showed enthusiasm for the course 9 5 0 0 0 0 0 4.64 4.19
The instructor helped to understand themes from multiple perspectives 10 4 0 0 0 0 0 4.71 3.87
I completed all or most of the course requirements on time 7 5 1 0 1 0 0 4.21 3.78
I tried to learn seriously in the course 6 8 0 0 0 0 0 4.43 3.96

個別のコメント

授業評価に対する教官の側からのコメント

個別のコメントなどを見ても非常に高く評価をしてもらっていて、教え甲斐があるというものです。 講義をきいて、植物の生き方や光合成に興味を持つ人が増えてくれたのであれば幸いです。